

機種概要 | BIG BONUS1回の獲得枚数は最大711枚 更にBIG BONUSの1G連荘機能を搭載! BIG中の’音’にぜひ注目してほしい |
タイプ | ボーナスストックタイプ |
メーカー名 | ING |
設置ホール | EL DRADO(エルドラード) |
機械割 | 98.0%~140.0% |
TOTAL BONUS確率 | 1/409.6~1/268.8 |
BONUS獲得枚数 | BB:711枚 RB:127枚 |
導入開始日 | 2021/10 |


機種概要 | 桃太郎の鬼退治をモチーフとした本機 ボーナス+ATタイプで登場 ATは自分のヒキで倍率をGET! さぁ鬼退治へ出発じゃ!! |
タイプ | BONUS+ATタイプ |
メーカー名 | ING |
設置ホール | EL DORADO(エルドラード) |
機械割 | 95%~140% |
TOTAL(BONUS/AT合算)確率 | 1/188.3~1/105.7 |
BONUS獲得枚数 | BB:約346.8枚※リプレイ外し無し時平均 RB:約127枚 |
AT純増枚数 | 2.9枚/G ※全設定共通 |
導入開始日 | 2021/8 |
ゲームフロー
打ち方
- 通常時
左リールに赤7orMr-Rich図柄狙いで小役フォロー
チェリーとスイカは小役解除につながるので、しっかりフォローしよう
- ボーナス中
ボーナス中は演出によって打ち方を変えよう
特に押し順ナビの間違いは厳禁
ボーナス
TOTAL BONUS確率
設定 TOTAL BONUS確率 1 1/409.6 2 1/401.4 3 1/397.5 4 1/381.1 5 1/367.8 6 1/342.3 H 1/268.8 小役からのBONUS当選確率
チェリー:1/1342.2(全設定共通)
スイカ:1/4660.3(全設定共通)