

機種概要 | FGストックタイプのCosmoAtack登場! ChallengeGame突入時はFGストック! お馴染みの分かり易い演出だが出玉機能はピカイチ! FGを生むFG!FGの連鎖を体感せよ! |
タイプ | フリーゲーム(FG)ストックタイプ 設定付 |
メーカー名 | ING |
設置ホール | EL DORADO(エルドラード) |
TOTAL BONUS確率 | 1/433.9~1/307.5(通常時) |
FG突入率 | 奇数設定:37.5% 偶数設定:55% |
大当り出玉 | 1,500個 |
ストック数 | 0or1or2or3or5or10 |
賞球数 | 0個 |
小当り確率 | 1/59.578(通常時/全設定共通) |
小当り出玉 | 100個 |
導入開始日 | 2021/6/15 |
ゲームフロー
大当り詳細
大当り確率
設定 大当り確率(通常時) 1 1/433.9 2 1/417.5 3 1/376.7 4 1/366.9 5 1/356.7 6 1/335.7 H 1/307.5
FG時ストック振分け
通常時・FG時共通/奇数設定の場合
通常時・FG時共通/偶数設定の場合
フリーゲーム中
- 偶数図柄で当選すると、ストック数が減少
- 奇数図柄で当選するとストック数が現状維持 or 増加
- ストック数は常に表示されている
チャレンジゲーム
FGのゲーム数を決める激熱演出